當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材 > Supelclo氣相毛細(xì)管柱 > 15m*0.10mm*0.10μmSupelco Equity-1701 毛細(xì)管柱(醇/含氧化合物/藥物/殺蟲劑分析柱)貨號(hào)28343-U
簡(jiǎn)要描述:由于氰丙基苯基等取代基的存在,增加了該柱子極性,與其他固定相相比,它有*的選擇性。此柱子與ECD,NPD以及MSD檢測(cè)器有很好的匹配性,經(jīng)常被用來(lái)分析醇/含氧化物/要去/殺蟲劑和/PCB
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Supelco Equity-1701 通用型毛細(xì)管氣相色譜柱(醇/含氧化合物/藥物/殺蟲劑 分析柱)
應(yīng) 用: | 由于氰丙基苯基等取代基的存在,增加了該柱子極性,與其他固定相相比,它有*的選擇性。此柱子與ECD,NPD以及MSD檢測(cè)器有很好的匹配性,經(jīng)常被用來(lái)分析醇/含氧化物/要去/殺蟲劑和/PCB |
U S P代碼: | 滿足USP G46的要求 |
固 定 相: | 鍵合;聚(14%氰丙基苯基,86%二甲基硅氧烷) |
溫度范圍: | 低于室溫到280°C(0.10~0.32mm內(nèi)徑柱) 低于室溫到260°C(0.53mm內(nèi)徑柱) |
訂貨信息: |
產(chǎn)品編號(hào) | 長(zhǎng)度(m) | 內(nèi)徑(mm) | 膜厚(μm) |
28343-U | 15 | 0.1 | 0.10 |
28371-U | 15 | 0.25 | 0.25 |
28372-U | 30 | 0.25 | 0.25 |
28373-U | 60 | 0.25 | 0.25 |
28374-U | 15 | 0.25 | 1.00 |
28378-U | 30 | 0.25 | 1.00 |
28379-U | 60 | 0.25 | 1.00 |
28381-U | 15 | 0.32 | 0.25 |
28382-U | 30 | 0.32 | 0.25 |
28384-U | 60 | 0.32 | 0.25 |
28386-U | 15 | 0.32 | 1.00 |
28387-U | 30 | 0.32 | 1.00 |
28388-U | 60 | 0.32 | 1.00 |
28389-U | 15 | 0.53 | 0.50 |
28391-U | 30 | 0.53 | 0.50 |
28393-U | 15 | 0.53 | 1.00 |
28394-U | 30 | 0.53 | 1.00 |
28395-U | 15 | 0.53 | 1.50 |
28396-U | 30 | 0.53 | 1.50 |
產(chǎn)品咨詢