當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材 > Supelclo氣相毛細管柱 > 15m*0.10mm*0.10μmSupelco SPB-5 氣相色譜柱通用型毛細管柱(芳香類化合物分析柱)(貨號:24341)
簡要描述:弱極性通用性??梢蕴峁┮苑悬c為基準的分離和極性有關(guān)的選擇,特別是針對芳香類化合物。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
Supelco SPB-5 通用型毛細管氣相色譜柱(芳香類化合物分析柱)
應 用: | 弱極性通用性??梢蕴峁┮苑悬c為基準的分離和極性有關(guān)的選擇,特別是針對芳香類化合物。。 |
U S P: | 滿足USP G27 G36 的要求 |
固 定 性: | 鍵合;聚(5%二苯基/95%二甲基硅氧烷) |
溫度范圍: | ≤0.32 mm (內(nèi)徑)., <2 μm(膜厚:0 -60 °C ~ 320 °C |
溫度范圍: | ≤0.32 mm(內(nèi)徑)., ≥2 μm(膜厚): -60 °C ~300 °C |
溫度范圍: | ≥0.53 mm (內(nèi)徑), <2 μm:(膜厚)-60 °C ~300 °C /320 °C |
溫度范圍: | ≥0.53 mm(內(nèi)徑)., ≥2 μm(膜厚): -60 °C ~260 °C /280 °C |
訂貨信息: | |
24165-U | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
24166 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
24032 | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24034 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24036 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24033 | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
24035 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
24037 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
24101-U | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
24048 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
24050 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
24359 | SPB-5 L × I.D. 25 m × 0.32 mm, df 0.52 μm |
24100-U | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
24049 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
24051 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
23307-U | SPB-5 L × I.D. 50 m × 0.32 mm, df 5.00 μm |
25316 | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
25317 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
25383 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
25420-U | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm |
25304 | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
25305-U | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
25389 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
25342 | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
25343 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
25350 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
25346 | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
25347 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
25351 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
產(chǎn)品咨詢